পণ্যের বিবরণ:
|
মার্কেটিং টাইপ: | আফটার মার্কেট পণ্য | ওয়ারেন্টি: | 3 মাস |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | পাওয়া যায় | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | পাওয়া যায় না |
গুণমান: | উচ্চ কার্যকারিতা | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
লক্ষণীয় করা: | S4d102 তেল কুলার কভার,Komatsu তেল কুলার কভার,Komatsu তেল কুলার গ্যাসকেট প্রতিস্থাপন |
6732-51-5180 S4d102 ডিজেল ইঞ্জিন খুচরা যন্ত্রাংশ তেল কুলার কভার
গ্রুপের অংশগুলি:
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [১] | PLUG Komatsu | 0.01 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [১] | প্লাগ কমাতসু ই এম | 0.07 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6736-51-5200 | [১] | হেড ASS'Y Komatsu চীন | ||
["SN: 26200163-UP"] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [১] | অ্যাডাপ্টার কোমাটসু | 0.08 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [১] | হেড কোমাতসু চীন | |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [১] | PLUNGER Komatsu | 0.06 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [১] | স্প্রিং কোমাতসু চীন | |
["SN: 26216899-UP"] এনালগ:["CU3918427"] | ||||
6735-61-2190 | [১] | স্প্রিং কোমাতসু | 0.03 কেজি। | |
["SN: 26200163-26216898"] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [১] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [১] | ভালভ, চাপ কমাতসু | 0.03 কেজি। |
["SN: 26265686-UP"] অ্যানালগ:["6731612150", "6736612510"] | ||||
6736-61-2510 | [১] | ভালভ, চাপ কমাতসু | 0.03 কেজি। | |
["SN: 26200163-26265685"] অ্যানালগ:["6731612151", "6731612150"] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [১] | GASKET Komatsu | 0.072 কেজি। |
["SN: 26218679-UP"] অ্যানালগ:["6732514430", "6732514431"] | ||||
6732-51-4431 | [১] | GASKET Komatsu | 0.072 কেজি। | |
["SN: 26214969-26218678"] অ্যানালগ:["6732514432", "6732514430"] |9. | ||||
6732-51-4430 | [১] | GASKET Komatsu | 0.072 কেজি। | |
["SN: 26200163-26214968"] অ্যানালগ:["6732514432", "6732514431"] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [১] | কোর, কুলার কোমাতসু | 3.2 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] অ্যানালগ:["6732622110"] | ||||
11. | 6732-61-2311 | [১] | GASKET Komatsu চীন | 0.078 কেজি। |
["SN: 26214969-UP"] অ্যানালগ:["6732612310", "6732612312"] | ||||
6732-61-2310 | [১] | GASKET Komatsu চীন | 0.078 কেজি। | |
["SN: 26200163-26214968"] অ্যানালগ:["6732612311", "6732612312"] |11. | ||||
12। | 6732-61-6140 | [১৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.022 কেজি। |
["SN: 26200163-UP"] অ্যানালগ:["0143560835"] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [১] | কার্ট্রিজ কোমাতসু চীন | 0.48 কেজি। |
["SN: 26275624-UP"] অ্যানালগ:["6732515142", "6732515140"] | ||||
6732-51-5140 | [১] | কার্ট্রিজ কোমাতসু চীন | 0.48 কেজি। | |
["SN: 26200163-26275623"] অ্যানালগ:["6732515142", "6732515141"] |13. |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Admine
টেল: +8615015885191